Suburb:
Canley Vale
Event type:
Local Heats
School Event:
Primary
Secondary
Term:
Term 1
Date:
Monday, 7th April 2025
Primary Prizewinners
Place | Prizewinner | Points |
---|---|---|
1st | Taran Nisha Raj | 7/7 |
2nd | Harry Manivan | 6/7 |
3rd | Kye Ha | 6/7 |
4th | Matyas Al Kani | 5.5/7 |
5th | Walton Tran | 5/7 |
Primary Qualifying Schools
Place | School | Points |
---|---|---|
1st | Harrington Street Public School | 20.5 |
2nd | Canley Vale Public School | 19.5 |
3rd | All Saints Catholic College | 18.5 |
Download Primary Results:
Secondary Prizewinners
Place | Prizewinner | Points |
---|---|---|
1st | Kusal Bhandari | 7/7 |
2nd | Kunaal Sharma | 6/7 |
3rd | Jonathan Chan | 5.5/7 |
4th | Mihir Narwane | 5/7 |
5th | Thomas Ha | 5/7 |
Secondary Qualifying Schools
Place | School | Points |
---|---|---|
1st | Macquarie Fields High School | 21.0 |
2nd | Cabramatta High School | 18.5 |
3rd | Cecil Hills High School | 18.0 |
Download Secondary Results: